アイキャッチ画像提供:サロモン
豊富な独自機能が魅力の『サロモン』のトレッキングシューズ

サロモン(Salomon)は、フランスのアネシーに本拠地を置く、アウトドア用品やスポーツウェア、ウィンタースポーツ用品を製造・販売する老舗ブランド。トレイルランニング用のウェア・ギアを扱うブランドとしても有名ですが、トレッキングに最適なシューズも豊富にラインナップされています。
快適で安全なトレッキングを支えるサロモン独自の機能
トレッキングシーンで選べる4つのシリーズ
サロモンのトレッキングシューズは、特徴別に4つのシリーズに分かれているので、使用したいシーンに合わせて最適なシューズが見つかるようになっています。各シリーズの特徴を、最適シーンと合わせて紹介します。
5つのシリーズ
XAシリーズ|過酷なシーンで使える耐久性
X ULTRAシリーズ|初めてのトレッキングでも安心の安定性
ELIXIRシリーズ|長く歩いても疲れないクッション性
QUESTシリーズ|重い荷物でも安心の安定性
サロモンのトレッキングシューズ37モデル
全37モデルをシリーズ別に紹介します。
XAシリーズ6モデル
特徴 | 防水性 | ワイズ | メンズ | ウィメンズ | |
---|---|---|---|---|---|
XA PRO 3D V9 | グリップ力と推進力に磨きがかかった XAシリーズの最新モデル | GORE-TEX | レギュラー | ◯ | ◯ |
ワイド | ◯ | ー | |||
なし | レギュラー | ◯ | ◯ | ||
ワイド | ◯ | ー |
XA PRO 3D V9

グリップ力と推進力に磨きがかかったXAシリーズの最新モデルです。安定性、耐久性、サポート力の高さが特長で、オールテレインコンタグリップを採用し悪路を含むトレッキングに最適。つま先を衝撃から守るトゥキャップも備わっています。サロモンで最も人気の高いトレッキングシューズのひとつです。
XA PRO 3D V9 GORE-TEX メンズ
防水性能 | GORE-TEX |
---|---|
重量 | 360g |
高さ(カット) | ロー |
アッパー | 合成素材/テキスタイル センシフィット |
アウトソール | ラバー/オールテレインコンタグリップ |
ミッドソール | エナジーセル+ |
シャーシ | 3Dアドバンスドシャーシ |
シューレースのタイプ | クイックレース |
口コミ・レビュー
足幅狭め
レビューを色んな所で見てから購入して正解でした。とにかくフィット感すごくて歩きたくなります。自分は足幅が広いので0.5cm大きめでジャストでした。かなりキツく縛れるので普段履きなら大きめが無難かも。
見た目に反した軽さも良いです。
出典: 楽天市場
▼非防水モデル・ワイドモデルはこちら
XA PRO 3D V9 GORE-TEX ウィメンズ
防水性能 | GORE-TEX |
---|---|
重量 | 315g |
高さ(カット) | ロー |
アッパー | 合成素材/テキスタイル センシフィット |
アウトソール | ラバー/オールテレインコンタグリップ |
ミッドソール | エナジーセル+ |
シャーシ | 3Dアドバンスドシャーシ |
シューレースのタイプ | クイックレース |
▼非防水モデルはこちら
XAシリーズまとめ
X ULTRAシリーズ21モデル
特徴 | 防水性・保温性 | カット | ワイズ | メンズ | ウィメンズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
X ULTRA 4 | テーピングのような作りで 捻挫を予防 | GORE-TEX | ミッド | レギュラー | ◯ | ◯ |
ワイド | ◯ | ー | ||||
ロー | レギュラー | ◯ | ◯ | |||
ワイド | ◯ | ◯ | ||||
WINTER THINSULATE™ CLIMASALOMON™ WATERPROOF | ミッド | レギュラー | ◯ | ◯ | ||
X ULTRA PIONEER | 安定性と 歩きやすさを両立 | GORE-TEX | ミッド | レギュラー | ◯ | ◯ |
GORE-TEX | ロー | レギュラー | ◯ | ◯ | ||
X BRAZE | 柔らかく ソフトな履き心地 | GORE-TEX | ミッド | レギュラー | ◯ | ◯ |
GORE-TEX | ロー | レギュラー | ◯ | ◯ | ||
X WARD LEATHER | スウェードレザーによる 高い耐久性 | GORE-TEX | ミッド | レギュラー | ◯ | ◯ |
GORE-TEX | ロー | レギュラー | ◯ | ◯ |
X ULTRA 4

動きやすさを損なわずに、痛めやすい関節の保護を高めたモデル。俊敏性がありながら、安定性とグリップ力、防水性にも優れたトレッキングシューズです。
X ULTRA 4 MID GORE-TEX メンズ
防水性能 | GORE-TEX |
---|---|
重量 | 425g |
高さ(カット) | ミッド |
アッパー | PU 加工レザー/テキスタイル センシフィット |
アウトソール | ラバー/オールテレインコンタグリップ |
ミッドソール | エナジーセル |
シャーシ | アドバンスドシャーシ |
シューレースのタイプ | レギュラーレース |
▼ワイドモデルはこちら
X ULTRA 4 MID GORE-TEX ウィメンズ
防水性能 | GORE-TEX |
---|---|
重量 | 370g |
高さ(カット) | ミッド |
アッパー | PU 加工レザー/テキスタイル センシフィット |
アウトソール | ラバー/オールテレインコンタグリップ |
ミッドソール | エナジーセル |
シャーシ | アドバンスドシャーシ |
シューレースのタイプ | レギュラーレース |
X ULTRA 4 GORE-TEX メンズ
防水性能 | GORE-TEX |
---|---|
重量 | 390g |
高さ(カット) | ロー |
アッパー | 合成素材/テキスタイル センシフィット |
アウトソール | ラバー/オールテレインコンタグリップ |
ミッドソール | エナジーセル |
シャーシ | アドバンスドシャーシ |
シューレースのタイプ | クイックレース |
▼ワイドモデルはこちら
X ULTRA 4 GORE-TEX ウィメンズ
防水性能 | GORE-TEX |
---|---|
重量 | 313g |
高さ(カット) | ロー |
アッパー | 合成素材/テキスタイル センシフィット |
アウトソール | ラバー/オールテレインコンタグリップ |
ミッドソール | - |
シャーシ | アドバンスドシャーシ |
シューレースのタイプ | クイックレース |
▼ワイドモデルはこちら
X ULTRA 4 MID WINTER THINSULATE CLIMASALOMON WATERPROOF メンズ
防水性能 | ClimaSalomon™ Waterproof(CSWP) |
---|---|
重量 | 437g |
高さ(カット) | ミッド |
アッパー | レザー/テキスタイル インサレーション(Thinsulate™ 200g) |
アウトソール | ラバー/ウィンターコンタグリップ |
ミッドソール | エナジーセル |
シャーシ | アドバンスドシャーシ |
シューレースのタイプ | レギュラーレース |
X ULTRA 4 MID WINTER THINSULATE CLIMASALOMON WATERPROOF ウィメンズ
防水性能 | ClimaSalomon™ Waterproof(CSWP) |
---|---|
重量 | 384g |
高さ(カット) | ミッド |
アッパー | レザー/テキスタイル インサレーション(Thinsulate™) |
アウトソール | ラバー/ウィンターコンタグリップ |
ミッドソール | エナジーセル |
シャーシ | アドバンスドシャーシ |
シューレースのタイプ | レギュラーレース |
X ULTRA PIONEER

X ULTRAをベースに開発されたX ULTRA PIONEERは、防水性をはじめ必要な機能をすべて備えたトレッキングシューズ。安定性と歩きやすさを両立しているので、トレッキングはもちろん、日常使いにも適しています。
X ULTRA PIONEER MID GORE-TEX メンズ
防水性能 | GORE-TEX |
---|---|
重量 | 409g |
高さ(カット) | ミッド |
アッパー | レザー/テキスタイル センシフィット |
アウトソール | ラバー/マッドコンタグリップ |
ミッドソール | エナジーセル |
シャーシ | アドバンスドシャーシ |
シューレースのタイプ | レギュラーレース |
X ULTRA PIONEER MID GORE-TEX ウィメンズ
防水性能 | GORE-TEX |
---|---|
重量 | 400g |
高さ(カット) | ミッド |
アッパー | レザー/テキスタイル センシフィット |
アウトソール | ラバー/マッドコンタグリップ |
ミッドソール | エナジーセル |
シャーシ | アドバンスドシャーシ |
シューレースのタイプ | レギュラーレース |
X ULTRA PIONEER GORE-TEX メンズ
防水性能 | GORE-TEX |
---|---|
重量 | 390g |
高さ(カット) | ロー |
アッパー | レザー/テキスタイル センシフィット |
アウトソール | ラバー/マッドコンタグリップ |
ミッドソール | エナジーセル |
シャーシ | アドバンスドシャーシ |
シューレースのタイプ | クイックレース |
X ULTRA PIONEER GORE-TEX ウィメンズ
防水性能 | GORE-TEX |
---|---|
重量 | 380g |
高さ(カット) | ロー |
アッパー | レザー/テキスタイル センシフィット |
アウトソール | ラバー/マッドコンタグリップ |
ミッドソール | エナジーセル |
シャーシ | アドバンスドシャーシ |
シューレースのタイプ | レギュラーレース |
X BRAZE

従来のベストセラーモデルに、防水や耐久性などアウトドア必須機能の最新技術を融合。シャーシがないため柔らかくソフトな履き心地が特徴で、さまざまなアクティビティで活躍します。エントリーモデルとしてもおすすめ。
X BRAZE MID GORE-TEX メンズ
防水性能 | GORE-TEX |
---|---|
重量 | 386g |
高さ(カット) | ミッド |
アッパー | 合成素材/テキスタイル センシフィット |
アウトソール | ラバー/オールテレインコンタグリップ |
ミッドソール | エナジーセル |
シャーシ | - |
シューレースのタイプ | レギュラーレース |
口コミ・レビュー
初トレッキングシューズ
初めてトレッキングシューズ購入。
歩きやすく 滑りにくく 大変満足です。
甲高幅広の私は、0.5cm大きめを購入しましたが もうワンサイズ上でも良かったかも。
出典: 楽天市場
X BRAZE MID GORE-TEX ウィメンズ
防水性能 | GORE-TEX |
---|---|
重量 | 376g |
高さ(カット) | ミッド |
アッパー | 合成素材/テキスタイル センシフィット |
アウトソール | ラバー/オールテレインコンタグリップ |
ミッドソール | エナジーセル |
シャーシ | - |
シューレースのタイプ | レギュラーレース |
口コミ・レビュー
普段通りのサイズにしました
初めてちゃんとした登山靴を購入。
色は迷いましたがブラック&グレーを選択。
色味は靴下や服で楽しもうかと思います。
お店で試着の上、足のサイズ23センチですが、23.5センチを選択しました。
普段ニューバランス23センチ、コンバース23.5センチです。
24センチも試着しましたが、足先などサイズは問題なかったですが、足首周りが違和感ありました。
出典: 楽天市場
X BRAZE GORE-TEX メンズ
防水性能 | GORE-TEX |
---|---|
重量 | 311g |
高さ(カット) | ロー |
アッパー | 合成素材/テキスタイル センシフィット |
アウトソール | ラバー/オールテレインコンタグリップ |
ミッドソール | エナジーセル |
シャーシ | - |
シューレースのタイプ | レギュラーレース |
口コミ・レビュー
画像通りのデザインで大変、満足しています。トレッキングシューズですが街履きにも向いていて使い勝手が良いと思います。
サイズは通常履いている物より1.5cm大きい物を選びましたがピッタリでした。
出典: 楽天市場
X BRAZE GORE-TEX ウィメンズ
防水性能 | GORE-TEX |
---|---|
重量 | 301g |
高さ(カット) | ロー |
アッパー | 合成素材/テキスタイル センシフィット |
アウトソール | ラバー/オールテレインコンタグリップ |
ミッドソール | エナジーセル |
シャーシ | - |
シューレースのタイプ | レギュラーレース |
X WARD LEATHER

スウェードレザーをアッパーに使用し、高い耐久性を持つモデル。ベストセラーシリーズの定評あるソールとシャーシを使用し、安定性、快適性を追求したトレッキングシューズです。
X WARD LEATHER MID GORE-TEX メンズ
防水性能 | GORE-TEX |
---|---|
重量 | 385g |
高さ(カット) | ミッド |
アッパー | レザー/テキスタイル センシフィット |
アウトソール | ラバー/マッドコンタグリップ |
ミッドソール | エナジーセル |
シャーシ | アドバンスドシャーシ |
シューレースのタイプ | レギュラーレース |
X WARD LEATHER MID GORE-TEX ウィメンズ
防水性能 | GORE-TEX |
---|---|
重量 | 375g |
高さ(カット) | ミッド |
アッパー | レザー/テキスタイル センシフィット |
アウトソール | ラバー/マッドコンタグリップ |
ミッドソール | エナジーセル |
シャーシ | アドバンスドシャーシ |
シューレースのタイプ | レギュラーレース |
X WARD LEATHER GORE-TEX メンズ
防水性能 | GORE-TEX |
---|---|
重量 | 345g |
高さ(カット) | ロー |
アッパー | レザー/テキスタイル センシフィット |
アウトソール | ラバー/マッドコンタグリップ |
ミッドソール | エナジーセル |
シャーシ | アドバンスドシャーシ |
シューレースのタイプ | クイックレース |
X WARD LEATHER GORE-TEX ウィメンズ
防水性能 | GORE-TEX |
---|---|
重量 | 335g |
高さ(カット) | ロー |
アッパー | レザー/テキスタイル センシフィット |
アウトソール | ラバー/マッドコンタグリップ |
ミッドソール | エナジーセル |
シャーシ | アドバンスドシャーシ |
シューレースのタイプ | クイックレース |
X ULTRAシリーズまとめ
ELIXIRシリーズ4モデル
特徴 | 防水性 | カット | ワイズ | メンズ | ウィメンズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
ELIXIR | 厚底による 高いクッション性と 推進力 | GORE-TEX | ミッド | レギュラー | ◯ | ◯ |
GORE-TEX | ロー | レギュラー | ◯ | ◯ |
ELIXIR

柔らかいバランスのとれたクッション性を実現した、長距離仕様のモデル。カラーとタンにはパッド入りで、足を包み込むような快適な履き心地が特徴です。
ELIXIR MID GORE-TEX メンズ
防水性能 | GORE-TEX |
---|---|
重量 | 474g |
高さ(カット) | ミッド |
アッパー | レザー/テキスタイル センシフィット |
アウトソール | ラバー/オールテレインコンタグリップ |
ミッドソール | エナジーフォーム/リバースキャンバー |
シャーシ | アクティブシャーシ |
シューレースのタイプ | フラットレース |
ELIXIR MID GORE-TEX ウィメンズ
防水性能 | GORE-TEX |
---|---|
重量 | 402g |
高さ(カット) | ミッド |
アッパー | レザー/テキスタイル センシフィット |
アウトソール | ラバー/オールテレインコンタグリップ |
ミッドソール | エナジーフォーム/リバースキャンバー |
シャーシ | アクティブシャーシ |
シューレースのタイプ | フラットレース |
ELIXIR GORE-TEX メンズ
防水性能 | GORE-TEX |
---|---|
重量 | 385g |
高さ(カット) | ロー |
アッパー | 合成素材/テキスタイル センシフィット |
アウトソール | ラバー/オールテレインコンタグリップ |
ミッドソール | エナジーフォーム/リバースキャンバー |
シャーシ | アクティブシャーシ |
シューレースのタイプ | フラットレース |
ELIXIR GORE-TEX ウィメンズ
防水性能 | GORE-TEX |
---|---|
重量 | 336g |
高さ(カット) | ロー |
アッパー | 合成素材/テキスタイル センシフィット |
アウトソール | ラバー/オールテレインコンタグリップ |
ミッドソール | エナジーフォーム/リバースキャンバー |
シャーシ | アクティブシャーシ |
シューレースのタイプ | フラットレース |
ELIXIRシリーズまとめ
QUESTシリーズ6モデル
特徴 | 防水性 | カット | ワイズ | メンズ | ウィメンズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
QUEST 4 | 新型シャーシによる 抜群のサポート力 | GORE-TEX | ハイ | レギュラー | ◯ | ◯ |
QUEST ELEMENT | サポート力と軽さを両立 | GORE-TEX | ハイ | レギュラー | ◯ | ◯ |
QUEST ROVE | バックパック旅行向けの シンプルな作り | GORE-TEX | ミッド | レギュラー | ◯ | ◯ |
QUEST 4

グリップ力とサポート力が抜群で、長時間の遠征やタフなトレイルで活躍。痛みやすい関節をしっかり保護する新型シャーシが高いサポート力を発揮し、重いバックパックを担いでしっかりと歩くことができます。
QUEST 4 GORE-TEX メンズ
防水性能 | GORE-TEX |
---|---|
重量 | 655g |
高さ(カット) | ハイ |
アッパー | レザー/テキスタイル センシフィット |
アウトソール | ラバー/オールテレインコンタグリップ |
ミッドソール | エナジーセル |
シャーシ | 4Dアドバンスドシャーシ |
シューレースのタイプ | レギュラーレース |
QUEST 4 GORE-TEX ウィメンズ
防水性能 | GORE-TEX |
---|---|
重量 | 535g |
高さ(カット) | ハイ |
アッパー | レザー/テキスタイル センシフィット |
アウトソール | ラバー/オールテレインコンタグリップ |
ミッドソール | - |
シャーシ | 4Dアドバンスドシャーシ |
シューレースのタイプ | レギュラーレース |
QUEST ELEMENT

耐久性に優れた高級ヌバックレザーを採用した、ハイカットトレッキングシューズ。高めの履き口ながら、柔軟性があり軽量な構造なので歩きやすいモデルです。安定したシャーシや防水仕様で、悪路や悪天候から足を守ります。
QUEST ELEMENT GORE-TEX メンズ
防水性能 | GORE-TEX |
---|---|
重量 | 545g |
高さ(カット) | ハイ |
アッパー | レザー |
アウトソール | ラバー/マッドコンタグリップ |
ミッドソール | エナジーセル |
シャーシ | アドバンスドシャーシ |
シューレースのタイプ | レギュラーレース |
QUEST ELEMENT GORE-TEX ウィメンズ
防水性能 | GORE-TEX |
---|---|
重量 | 505g |
高さ(カット) | ハイ |
アッパー | レザー |
アウトソール | ラバー/マッドコンタグリップ |
ミッドソール | エナジーセル |
シャーシ | アドバンスドシャーシ |
シューレースのタイプ | レギュラーレース |
QUEST ROVE

バックパック旅行向けのシンプルな作りのミッドカットトレッキングシューズです。防水仕様で、レザーアッパーやシャーシなど先進機能を採用。悪天候時も重いバックパックを担いで歩くバックパッカーにおすすめです。
QUEST ROVE GORE-TEX メンズ
防水性能 | GORE-TEX |
---|---|
重量 | 500g |
高さ(カット) | ミッド |
アッパー | レザー/テキスタイル |
アウトソール | ラバー/マッドコンタグリップ |
ミッドソール | エナジーセル |
シャーシ | アドバンスドシャーシ |
シューレースのタイプ | レギュラーレース |
QUEST ROVE GORE-TEX ウィメンズ
防水性能 | GORE-TEX |
---|---|
重量 | 450g |
高さ(カット) | ミッド |
アッパー | レザー/テキスタイル |
アウトソール | ラバー/マッドコンタグリップ |
ミッドソール | エナジーセル |
シャーシ | アドバンスドシャーシ |
シューレースのタイプ | レギュラーレース |
QUESTシリーズまとめ
気軽に野山を歩くならサロモンのトレッキングシューズ

サロモンのトレッキングシューズをシリーズ別に紹介しました。
全体的には、岩稜帯や岩場を歩くようなテクニカルな登山靴というより、森や中低山のハイキングやトレッキングに活躍しそうな印象です。
気軽に野山を歩きたいなら、ぜひ、サロモンのトレッキングシューズも候補に入れてみては?
こちらの記事もおすすめ
▼はじめてのトレッキングシューズ選びをサポート
▼2足目以降の登山靴選びをサポート
▼ローカットのトレッキングシューズ特集
▼ミドルカット・ハイカットのトレッキングシューズ特集
▼防水シューズと非防水シューズを履き分けるポイント