目次
ファーストテントにおすすめ!モンベルの「ステラリッジ」

ステラリッジのここがすごい!初心者におすすめのポイントまとめ
人気のモンベルのステラリッジ。どんなポイントが初心者におすすめなのでしょうか?詳しく解説します。①わずか1.14キロの軽量さ!体力に自信がなくても持ち運びやすい

②初心者でも大丈夫!吊り下げ式で設営が簡単

③ダブルウォールで結露しにくい

シングルウォールテント | ダブルウォールテント | |
メリット | 軽量、設営簡単。 行動性重視。 | 結露が発生しにくい。前室が便利。 快適性重視 |
デメリット | 結露が発生しやすい。 構造上、前室がない。 | 軽量、コンパクト性に欠ける。 |
主な用途 | テクニカルなクライミングや 高所登山など。 | スピードを重視しない縦走登山や、 テント泊自体を目的とした登山など。 |
④フライシートを変えれば、4シーズン対応可能!

⑤他のダブルウォール、1人用テントに比べてリーズナブル!

他メーカーの1人用ダブルウォール山岳テントと比べて価格はどうなんでしょうか?代表的な国産メーカーで比較してみました。
メーカー | モンベル | アライテント | ダンロップ | ヘリテイジ |
品名 | ステラリッジ1型 +レインフライ | エアライズ1 (フライ含む) | VS-10 (フライ含む) | ソロ アルティメイト (フライ含む) |
重量 | 1.14kg | 1.36kg | 1.55kg | 1.37kg |
税込価格 | 44,000円 | 42,900円 | 39,600円 | 61,050円 |
※税込価格は、2021年4月現在のメーカー希望小売価格です。
最低価格はダンロップですが、重量も合わせてみるとステラリッジの優位性が目立ちます。
人数や居住性に合わせて選べるラインナップの多さも嬉しい!
ステラリッジには、1人用の1型から3~4人用の4型まで、4種類ラインナップされています。今回はその中から、ソロ用途向きの1型、2型をご紹介。
ステラリッジ1型

■製品仕様
【素材】 | 本体:10デニール高強力ポリエステル[通気撥水加工] フロア:30デニール・バリスティック®ナイロン・リップストップ [耐水圧1,500mmウレタン・コーティング] ポール:7001超ージュラルミン[アルマイト加工] (ポール径)φ8.5mm |
【本体重量】 | 1.14kg(1.34kg) ※本体重量はポール、レインフライ(別売)を含む重量です。 ( )内はペグ、張り綱、スタッフバッグを含む総重量です。 |
【カラー】 | ホワイト(WT) |
【構成】 | テント本体1、本体ポール1組、φ3mm反射材入り張り綱4本、 16cmアルミペグ12本、ポール応急補修用パイプ1本 |
モンベル ステラリッジ1テント本体
ステラリッジ2型

■製品仕様
【素材】 | 本体:10デニール高強力ポリエステル[通気撥水加工] フロア:30デニール・バリスティック®ナイロン・リップストップ [耐水圧1,500mmウレタン・コーティング] ポール:7001超ージュラルミン[アルマイト加工] (ポール径)φ8.5mm |
【本体重量】 | 1.23kg(1.43kg) ※本体重量はポール、レインフライ(別売)を含む重量です。 ( )内はペグ、張り綱、スタッフバッグを含む総重量です。 |
【カラー】 | ホワイト(WT) |
【構成】 | テント本体1、本体ポール1組、φ3mm反射材入り張り綱4本、 16cmアルミペグ12本、ポール応急補修用パイプ1本 |
モンベル ステラリッジ2テント本体
注意!レインフライは別売りなので、テントの型に合ったものを選ぼう

なお、2018年以前のフライシートは、2019年版のステラリッジには取付不可なので注意してください(逆も不可)。
■製品仕様(ステラリッジ テント1 レインフライ)
【素材】 | レインフライ:20デニール・バリスティック®ナイロン・リップストップ [耐水圧1,000mmウレタン・コーティング] |
【本体重量】 | 350g(360g) ※( )内はスタッフバッグを含む重量です。 |
【カラー】 | オフホワイト(OF)、ピーコック(PE)、 サンライトイエロー(SUYL)、タイム(THYM) |
モンベル ステラリッジ1レインフライ
モンベルステラリッジで快適テント泊!
