アイキャッチ画像撮影:YAMA HACK編集部
山に入るならヘッドライトは必携!

夏山シーズン真っ盛り。夏道で高山を歩ける貴重な季節ですが、夏至を過ぎてしばらく経ち、日が暮れるのも少しずつ早くなっています。
帰り道の樹林帯では、日没よりも早く暗くなり、疲労も相まって不安になったことはないでしょうか。
明るい時間に行動する計画や日帰りの予定でも、登山に行くならヘッドライトは必須アイテム。一人にひとつ、忘れずに持って行きたい装備です。
今回は、YAMA HACK読者のみなさんが、2026年7月に楽天市場やAmazonで実際に購入した「ヘッドライト」をランキング形式で紹介。
暗い時間の行動や、もしものときに備えて、いま登山者から選ばれているのはどんなヘッドライトなのでしょうか?
読者が購入した「ヘッドライト」TOP10

携帯性に優れた軽量モデルから、1000ルーメン超のハイパワーモデル、ワーカー向けの本格仕様まで、個性豊かなヘッドライトがランクイン。明るさはもちろん、電源方式や軽さ、照射性能などにも違いが見られました。あなたならどれを選びますか?
【第10位】マイルストーン|MS-G2 “USB Multi Function Model”
わずか28gと超軽量で小型の充電式ヘッドランプ。ワイド照射で足元の視認性を高め、ナイトアクティビティでも活躍します。
マイルストーン MS-G2 “USB Multi Function Model”
| 重量 | 約28g |
|---|---|
| 明るさ(最大) | 約400ルーメン |
| 照射距離 | 約33m |
| 照射時間 | 約2時間(ミックス100%時)/約8時間(ミックス10%時)、約4時間(白色or電球色100%時)/約14時間(白色or電球色10%時)、約6時間(赤色100%時) |
| 電源 | リチウム電池内蔵600mAh |
| その他 | 防水性能:IPX4 |
【第9位】ブラックダイヤモンド|スポット400
乾電池の他に別売りのBD1500バッテリーにも対応したデュアルフューエルモデル。IPX8の防水等級は、水深1.1mの真水に30分耐えうる防水性で、緊急時にも頼もしい存在です。
ブラックダイヤモンド スポット400
| 重量 | 78g(電池込) |
|---|---|
| 明るさ(最大) | 400ルーメン |
| 照射距離 | アルカリ電池:高照度100m/低照度12m/MED60m BD1500バッテリー:高照度100m/低照度12m/MED60m |
| 照射時間 | アルカリ電池:高照度2.5時間/低照度200時間/リザーブ32時間 BD1500バッテリー:高照度4時間/低照度225時間/リザーブ2.5時間 |
| 電源 | 単4アルカリ電池×3本(付属) |
| その他 | 防水性能:IPX8 |
【第8位】ペツル|ティキナ
携帯性の高いコンパクトなモデル。アルカリ電池の他に、別売のリチャージャブルバッテリー『コア』にも対応します。
ペツル ティキナ
| 重量 | 92g |
|---|---|
| 明るさ(最大) | 300ルーメン |
| 照射距離 | 乾電池::白色光(弱)10m、白色光(中)40m、白色光(強)65m リチャージャブルバッテリー:白色光(弱)10m、白色光(中)40m、白色光(強)65m |
| 照射時間 | 乾電池:白色光(弱)100時間、白色光(中)10時間、白色光(強)2.5時間 リチャージャブルバッテリー:白色光(弱)120時間、白色光(中)7時間、白色光(強)3時間 |
| 電源 | 単四アルカリ電池3本 (付属)、リチャージャブルバッテリー『コア』 (別売) |
| その他 | 防水性能:IPX4 |
【第7位】マイルストーン|MS-K1
620ルーメンの明るさで、トレイルランニングからキャンプまで幅広く活躍。乾電池と専用充電池を併用可能なハイブリッドモデルです。
LEDの光量を100%~5%まで無段階に調整できるスマートコントロール機能を搭載。好みの明るさで使用できます。
マイルストーン MS-K1
| 重量 | 約90g |
|---|---|
| 明るさ(最大) | 約620ルーメン |
| 照射距離 | 約150m |
| 照射時間 | 約2.5時間(全4灯点灯 100%時)/約46時間(全4灯点灯 5%時)、約3時間(クールホワイト×3 100%時)/約80時間(クールホワイト×3 5%時)、約7時間(ナチュラルウォームカラー×1 100%時)/約80時間(ナチュラルウォームカラー×1 5%時)、クールホワイト×3 エコモード使用時 30%時)約8時間 |
| 電源 | 専用充電池 MS-LB2+(別売)/単四形アルカリ乾電池×3本(別売) |
| その他 | 防水性能:IPX4 |
【第6位】レッドレンザー|H7R Core
最大1000ルーメンと圧倒的な明るさを誇る本格派ライト。現場作業で必須のプロワーカーからも支持され、暗い道のナイトランでも安心して活動できます。
レッドレンザー H7R Core
| 重量 | 約259g(電池込) |
|---|---|
| 明るさ(最大) | 1000ルーメン |
| 照射距離 | ブースト:250m パワー:200m ミドル:100m ロー:25m |
| 照射時間 | ブースト:ー パワー:4時間 ミドル:8時間 ロー:65時間 |
| 電源 | 専用充電池(Li-ion) |
| その他 | 保護等級:IP67 |
【第5位】ペツル|ティカ コア
リチャージャブルバッテリー『コア』が付属したモデル。充電はUSB Type-C 対応です。軽量でコンパクト、ポケットにも入れられるサイズで携帯性に優れ、アルカリ電池でも使用可能。
ペツル ティカ コア
| 重量 | 84g |
|---|---|
| 明るさ(最大) | 450ルーメン |
| 照射距離 | 乾電池:白色光(弱)10m、白色光(中)45m、白色光(強)70m、リチャージャブルバッテリー:白色光(弱)10m、白色光(中)45m、白色光(強)75m |
| 照射時間 | 乾電池:白色光(弱)110時間、白色光(中)12時間、白色光(強)2時間 リチャージャブルバッテリー:白色光(弱)110時間、白色光(中)7時間、白色光(強)2.5時間 |
| 電源 | リチャージャブルバッテリー『コア』(1250 mAh)または単四アルカリ電池3本(別売) |
| その他 | 防水性能:IPX4 |
【第4位】ペツル|スイフト RL
今回のランキングの中では最も明るい1200ルーメン。さらに、センサーにより周囲の明るさを感知し、必要に応じた光量とビームパターンを自動的に調節する「リアクティブライティング」機能を搭載しています。
あらゆるナイトアクティビティで抜群の性能を発揮するモデルです。
ペツル スイフト RL
| 重量 | 92g |
|---|---|
| 明るさ(最大) | 1200ルーメン |
| 照射距離 | リアクティブライティング:白色光(弱)28m、白色光(中)62m、白色光(強)168m スタンダードライティング:白色光(弱):12m、白色光(中)50m、白色光(強)115m |
| 照射時間 | リアクティブライティング:白色光(弱):10~70時間、白色光(中)7~55時間、白色光(強)2~45時間 スタンダードライティング:白色光(弱)100時間、白色光(中)7時間、白色光(強)2時間 |
| 電源 | USB Type-C で充電可能な容量 2250 mAh のリチウムイオンバッテリー(3.85 V / 8.47 Wh) |
| その他 | 防水性能:IPX4 |
【第3位】レッドレンザー|MH5
付属の専用充電池はマグネット式充電ケーブルを採用。さらに、市販のアルカリ単3形電池1本でも使用可能です。クリアな明るさで、暗所での視界をしっかり確保します。
レッドレンザー MH5
| 重量 | 約94g(電池込) |
|---|---|
| 明るさ(最大) | 400ルーメン |
| 照射距離 | パワー:180m ミドル:ー ロー:40m |
| 照射時間 | パワー:4時間 ミドル:ー ロー:35時間 |
| 電源 | 専用充電池(Li-ion)/単三アルカリ電池×1本 |
| その他 | 保護等級:IP54 |
【第2位】ペツル|ティカ
基本的な機能を備えたコンパクトなモデル。ナイトハイクやキャンプに限らず、旅行や暗い時間の車移動でも便利に活躍します。
単四アルカリ電池の他に、別売りのリチャージャブルバッテリー『コア』 も使用可能です。
ペツル ティカ
| 重量 | 94g |
|---|---|
| 明るさ(最大) | 350ルーメン |
| 照射距離 | 乾電池:白色光(弱)10m、白色光(中)45m、白色光(強)70m、リチャージャブルバッテリー:白色光(弱)10m、白色光(中)45m、白色光(強)75m |
| 照射時間 | 乾電池:白色光(弱)110時間、白色光(中)12時間、白色光(強)2時間 リチャージャブルバッテリー:白色光(弱)110時間、白色光(中)7時間、白色光(強)2.5時間 |
| 電源 | 単四アルカリ電池3本 (付属)、リチャージャブルバッテリー『コア』 (別売) |
| その他 | 防水性能:IPX4 |
【第1位】ペツル|アクティック コア
リチャージャブルバッテリー『コア』付属モデル。625ルーメンの明るさで88gと軽量です。
充電方式だけではなく乾電池にも対応。むらのない均質なワイドビームで視界を確保するので、ナイトアクティビティを快適に楽しめます。
ペツル アクティック コア
| 重量 | 88g |
|---|---|
| 明るさ(最大) | 625ルーメン |
| 照射距離 | リチャージャブルバッテリー:白色光(弱)10m、白色光(中)60m、白色光(強)115m 乾電池:白色光(弱)10m、白色光(中)60m、白色光(強)100m |
| 照射時間 | リチャージャブルバッテリー:白色光(弱)100時間、白色光(中)7時間、白色光(強)2時間 乾電池:白色光(弱)100時間、白色光(中)10時間、白色光(強)2時間 |
| 電源 | リチャージャブルバッテリー『コア』(1250 mAh)または単四アルカリ電池3本(別売) |
| その他 | 防水性能:IPX4 |
「使わないかも」が、山では頼もしい。ヘッドライトを忘れずに!

ヘッドライトは、登山やキャンプなどのアウトドアで、暗い時間の行動をサポートしてくれるアイテムです。
明るさだけでなく、軽さや携帯性、電池・充電方式など、選ばれているモデルにはそれぞれ特徴があります。ランキングを参考に、自分の登山スタイルに合ったヘッドライトを選んでみてはいかがでしょうか。
